Simulador de Hipotecas

Los simuladores de hipotecas nos permite determinar el valor de la cuota que vamos a tener que abonar durante toda la vigencia del préstamo, por lo que es una herramienta que tenemos disponible para poder presupuestar los gastos de la misma y ver si con nuestro nivel de ingresos actuales vamos a poder hacer frente a las mismas.
Un simulador de préstamo nos ofrece la posibilidad de poder comparar la cuota que vamos a pagar durante la vigencia del préstamo, los intereses, otros costos que encarecen el mismo, por lo que nos permite tomar decisiones y elegir el crédito que mejor se adapte a nuestras necesidades en el momento en que lo solicitamos.
Si bien muchos de datos que tienen los simuladores no los podemos modificar y están predeterminados como por ejemplo la tasa de interés tenemos otros datos que pueden ser modificados por el usuario y ver como se modifica la cuota con los distintos montos y plazos.
Antes de solicitar un préstamo cualquiera sea este deberíamos exigir como potenciales clientes la proyección de las cuotas como también la composición de cada una de estas.
La gran mayoría de los Bancos de Argentina a través de su pagina en internet tienen un simulador de préstamos en los que ingresamos datos sencillos como si acreditamos o no el sueldo en el banco, el capital prestado, el plazo de vigencia del préstamo, el destino de los fondos y la edad del solicitante, y nos hace una progresión del valor de las cuotas que vamos a tener que pagar durante toda la vigencia del mismo.
El simulador de préstamos también nos informa la Tasa Nominal Aanual, Tasa Efectiva Anual, y el Costo Financiero Total del préstamo simulado, como también el sistema de amortización de capital utilizado. En algunos simuladores tenemos una opción que nos pide que ingresemos la tasa de interés.
La información que nos va a brindar el simulador es la composición total de la cuota por lo que tenemos:

  • Amortización de capital.
  • Intereses.
  • Seguro de Vida.
  • I.V.A.

Un préstamo a una Tasa Nominal Anual del 36,5% Tasa Efectiva Anual 43,27%, y un Costo Financiero Total de 56,44% para un monto solicitado de 150.000 pesos, un plazo de cancelación de 60 meses y amortización de capital según el Sistema de Francés nos quedaría de la siguiente manera:

Nº de Cuota Cuota Pura Amortización Intereses Saldo de Deuda Seguro de Vida I.V.A. Cuota Total
1 $ 5.468,42 $ 905,92 $ 4.562,50 $ 149.094,08 $ 150,00 $ 958,12 $ 6.576,54
2 $ 5.468,42 $ 933,47 $ 4.534,94 $ 148.160,61 $ 149,09 $ 952,34 $ 6.569,85
3 $ 5.468,42 $ 961,87 $ 4.506,55 $ 147.198,74 $ 148,16 $ 946,38 $ 6.562,96
4 $ 5.468,42 $ 991,12 $ 4.477,30 $ 146.207,62 $ 147,20 $ 940,23 $ 6.555,85
5 $ 5.468,42 $ 1.021,27 $ 4.447,15 $ 145.186,35 $ 146,21 $ 933,90 $ 6.548,53
6 $ 5.468,42 $ 1.052,33 $ 4.416,08 $ 144.134,01 $ 145,19 $ 927,38 $ 6.540,98
7 $ 5.468,42 $ 1.084,34 $ 4.384,08 $ 143.049,67 $ 144,13 $ 920,66 $ 6.533,21
8 $ 5.468,42 $ 1.117,32 $ 4.351,09 $ 141.932,34 $ 143,05 $ 913,73 $ 6.525,20
9 $ 5.468,42 $ 1.151,31 $ 4.317,11 $ 140.781,03 $ 141,93 $ 906,59 $ 6.516,94
10 $ 5.468,42 $ 1.186,33 $ 4.282,09 $ 139.594,71 $ 140,78 $ 899,24 $ 6.508,44
11 $ 5.468,42 $ 1.222,41 $ 4.246,01 $ 138.372,29 $ 139,59 $ 891,66 $ 6.499,67
12 $ 5.468,42 $ 1.259,59 $ 4.208,82 $ 137.112,70 $ 138,37 $ 883,85 $ 6.490,64
13 $ 5.468,42 $ 1.297,91 $ 4.170,51 $ 135.814,79 $ 137,11 $ 875,81 $ 6.481,34
14 $ 5.468,42 $ 1.337,39 $ 4.131,03 $ 134.477,40 $ 135,81 $ 867,52 $ 6.471,75
15 $ 5.468,42 $ 1.378,06 $ 4.090,35 $ 133.099,34 $ 134,48 $ 858,97 $ 6.461,87
16 $ 5.468,42 $ 1.419,98 $ 4.048,44 $ 131.679,36 $ 133,10 $ 850,17 $ 6.451,69
17 $ 5.468,42 $ 1.463,17 $ 4.005,25 $ 130.216,19 $ 131,68 $ 841,10 $ 6.441,20
18 $ 5.468,42 $ 1.507,68 $ 3.960,74 $ 128.708,51 $ 130,22 $ 831,76 $ 6.430,39
19 $ 5.468,42 $ 1.553,53 $ 3.914,88 $ 127.154,98 $ 128,71 $ 822,13 $ 6.419,25
20 $ 5.468,42 $ 1.600,79 $ 3.867,63 $ 125.554,19 $ 127,15 $ 812,20 $ 6.407,78
21 $ 5.468,42 $ 1.649,48 $ 3.818,94 $ 123.904,71 $ 125,55 $ 801,98 $ 6.395,95
22 $ 5.468,42 $ 1.699,65 $ 3.768,77 $ 122.205,06 $ 123,90 $ 791,44 $ 6.383,76
23 $ 5.468,42 $ 1.751,35 $ 3.717,07 $ 120.453,71 $ 122,21 $ 780,58 $ 6.371,21
24 $ 5.468,42 $ 1.804,62 $ 3.663,80 $ 118.649,09 $ 120,45 $ 769,40 $ 6.358,27
25 $ 5.468,42 $ 1.859,51 $ 3.608,91 $ 116.789,58 $ 118,65 $ 757,87 $ 6.344,94
26 $ 5.468,42 $ 1.916,07 $ 3.552,35 $ 114.873,51 $ 116,79 $ 745,99 $ 6.331,20
27 $ 5.468,42 $ 1.974,35 $ 3.494,07 $ 112.899,16 $ 114,87 $ 733,75 $ 6.317,05
28 $ 5.468,42 $ 2.034,40 $ 3.434,02 $ 110.864,76 $ 112,90 $ 721,14 $ 6.302,46
29 $ 5.468,42 $ 2.096,28 $ 3.372,14 $ 108.768,48 $ 110,86 $ 708,15 $ 6.287,43
30 $ 5.468,42 $ 2.160,04 $ 3.308,37 $ 106.608,43 $ 108,77 $ 694,76 $ 6.271,95
31 $ 5.468,42 $ 2.225,75 $ 3.242,67 $ 104.382,69 $ 106,61 $ 680,96 $ 6.255,99
32 $ 5.468,42 $ 2.293,45 $ 3.174,97 $ 102.089,24 $ 104,38 $ 666,74 $ 6.239,55
33 $ 5.468,42 $ 2.363,20 $ 3.105,21 $ 99.726,04 $ 102,09 $ 652,10 $ 6.222,60
34 $ 5.468,42 $ 2.435,09 $ 3.033,33 $ 97.290,95 $ 99,73 $ 637,00 $ 6.205,14
35 $ 5.468,42 $ 2.509,15 $ 2.959,27 $ 94.781,80 $ 97,29 $ 621,45 $ 6.187,16
36 $ 5.468,42 $ 2.585,47 $ 2.882,95 $ 92.196,33 $ 94,78 $ 605,42 $ 6.168,62
37 $ 5.468,42 $ 2.664,11 $ 2.804,30 $ 89.532,21 $ 92,20 $ 588,90 $ 6.149,52
38 $ 5.468,42 $ 2.745,15 $ 2.723,27 $ 86.787,07 $ 89,53 $ 571,89 $ 6.129,84
39 $ 5.468,42 $ 2.828,65 $ 2.639,77 $ 83.958,42 $ 86,79 $ 554,35 $ 6.109,56
40 $ 5.468,42 $ 2.914,68 $ 2.553,74 $ 81.043,74 $ 83,96 $ 536,28 $ 6.088,66
41 $ 5.468,42 $ 3.003,34 $ 2.465,08 $ 78.040,40 $ 81,04 $ 517,67 $ 6.067,13
42 $ 5.468,42 $ 3.094,69 $ 2.373,73 $ 74.945,71 $ 78,04 $ 498,48 $ 6.044,94
43 $ 5.468,42 $ 3.188,82 $ 2.279,60 $ 71.756,89 $ 74,95 $ 478,72 $ 6.022,08
44 $ 5.468,42 $ 3.285,81 $ 2.182,61 $ 68.471,08 $ 71,76 $ 458,35 $ 5.998,52
45 $ 5.468,42 $ 3.385,76 $ 2.082,66 $ 65.085,32 $ 68,47 $ 437,36 $ 5.974,25
46 $ 5.468,42 $ 3.488,74 $ 1.979,68 $ 61.596,58 $ 65,09 $ 415,73 $ 5.949,24
47 $ 5.468,42 $ 3.594,86 $ 1.873,56 $ 58.001,72 $ 61,60 $ 393,45 $ 5.923,46
48 $ 5.468,42 $ 3.704,20 $ 1.764,22 $ 54.297,52 $ 58,00 $ 370,49 $ 5.896,91
49 $ 5.468,42 $ 3.816,87 $ 1.651,55 $ 50.480,65 $ 54,30 $ 346,83 $ 5.869,54
50 $ 5.468,42 $ 3.932,97 $ 1.535,45 $ 46.547,69 $ 50,48 $ 322,45 $ 5.841,34
51 $ 5.468,42 $ 4.052,59 $ 1.415,83 $ 42.495,09 $ 46,55 $ 297,32 $ 5.812,29
52 $ 5.468,42 $ 4.175,86 $ 1.292,56 $ 38.319,24 $ 42,50 $ 271,44 $ 5.782,35
53 $ 5.468,42 $ 4.302,88 $ 1.165,54 $ 34.016,36 $ 38,32 $ 244,76 $ 5.751,50
54 $ 5.468,42 $ 4.433,75 $ 1.034,66 $ 29.582,61 $ 34,02 $ 217,28 $ 5.719,71
55 $ 5.468,42 $ 4.568,61 $ 899,80 $ 25.013,99 $ 29,58 $ 188,96 $ 5.686,96
56 $ 5.468,42 $ 4.707,58 $ 760,84 $ 20.306,41 $ 25,01 $ 159,78 $ 5.653,21
57 $ 5.468,42 $ 4.850,77 $ 617,65 $ 15.455,65 $ 20,31 $ 129,71 $ 5.618,43
58 $ 5.468,42 $ 4.998,31 $ 470,11 $ 10.457,34 $ 15,46 $ 98,72 $ 5.582,60
59 $ 5.468,42 $ 5.150,34 $ 318,08 $ 5.307,00 $ 10,46 $ 66,80 $ 5.545,67
60 $ 5.468,42 $ 5.307,00 $ 161,42 $ 0,00 $ 5,31 $ 33,90 $ 5.507,62

Deja una respuesta