Para los que tienen planeado comprar su primera vivienda, debe aprovechar las alternativas de financiación que ofrece Banco Nación.
Cabe destacar que el préstamo hipotecario, es un contrato mediante el prestatario recibe de una entidad financiera una cantidad de dinero equivalente a un porcentaje del valor de un bien inmueble en el cual, el cliente se obliga a devolver la cantidad, junto con los intereses correspondientes, mediante pagos periódicos hasta el momento del vencimiento del préstamo.
Nación Mi Casa
Se trata de un crédito hipotecario para acceder a tu primera vivienda a una tasa de interés conveniente. Sin costos ocultos y habilitado para refaccionar, terminar o ampliar tu actual vivienda con la mejor financiación.
Cabe destacar que está destinado a financiar únicamente la adquisición, ampliación, refacción y terminación de vivienda propia, única, familiar y de ocupación permanente.
Destinatarios
- Personas de existencia física con una edad prevista para la cancelación del préstamo que no sea superior a la prevista para jubilarse en el régimen al que pertenecen.
- Jubilados, siempre y cuando puedan contratar un seguro de vida sobre saldo deudor que los cubra durante todo el plazo del préstamo.
- Están incluidos los ex combatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión vitalicia de guerra otorgadas por el Estado Nacional por Ley N° 24.652.
Destino | Montos Mínimos | Montos Máximos | Porcentaje de Financiación | Plazos | Relación Cuota/Ingresos Netos | Relación Cuota/Alquiler Mensual, Para Inquilinos |
---|---|---|---|---|---|---|
Adquisición de vivienda | $10,000 | $900,000 | Hasta el 80% sobre el valor de compra o tasación, de ambos el menor. | Hasta 30 años | Hasta el 30% | Hasta el 115% del valor del alquiler |
Ampliación o Refacción | $5,000 | $450,000 | Hasta el 80% del valor presupuestado de la obra a realizar, sin exceder el 80% del valor de tasación actual del inmueble. | Hasta 10 años | Hasta el 30% | – |
Terminación de Vivienda | $5,000 | $450,000 | Únicamente para obras cuyo grado de avance al momento de solicitar el crédito no sea inferior al 65% del presupuesto total de la construcción, sin considerar el valor del terreno. | Hasta 10 años | Hasta el 30% |
Cuadro de cuotas
Primera cuota cada $100.000.- de crédito, por sistema francés.
Plazos | TNA | Cuota sin IVA | Seguro de Vida | Cuota Total Mensual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 años | 16,00% | $1.675,24 | $119,59 | $1.794,83 | |||
15 años | 16,00% | $1.468,82 | $119,84 | $1.588,66 | |||
20 años | 16,00% | $1.391,39 | $119,93 | $1.511,32 | |||
30 años | 16,50% | $1.385,29 | $119,99 | $1.505,28 | |||
Costo Financiero Total
Calculado para un crédito de $100.000.- Incluye: Capital, Interés, Seguro de Vida, Seguro de Incendio para una propiedad en Capital Federal tasada en $111.111,111.-, Caja de Ahorro y Tasación.
Plazo | TNA | CFT TNA | CFT TEA |
---|---|---|---|
10 años | 16,00% | 18,63% | 20,30% |
15 años | 16,00% | 18,51% | 20,17% |
20 años | 16,00% | 18,45% | 20,09% |
30 años | 16,50% | 18,91% | 20,64% |
Interés
Tasa variable:
- Plazo hasta 20 años: 16,00% TNA. – 17,23% T.E.A.
- Plazos mayores a 20 años 16,50% TNA. – 17,81% T.E.A.
La asistencia crediticia estará limitada a viviendas cuyo valor de compra o tasación, de ambos el mayor, no exceda los $2.000.000.- (pesos dos millones).