Credito para remodelar tu casa ICBC

icbc creditoPara poder adquirir nuestra casa, ya sea para adquirir una vivienda nueva, usada, o bien construirla, solemos pedir créditos hipotecarios, ya sea a tasa fija, variable, o mixta.

Ahora bien, una vez que pudimos tener la casa de nuestros sueños, comienzan las preocupaciones para la remodelación de la casa, y para ello, las entidades bancarias ofrecen varias alternativas de créditos para que puedas remodelar tu casa a tu gusto. En esta oportunidad hablaremos del Crédito para remodelar tu casa ICBC para que puedas despreocuparte por el dinero, y comiences a pensar en la mejor decoración para el hogar.

Credito para remodelar tu casa ICBC

Con esta alternativa de financiación, podrás obtener dinero simple, inmediato y cuenta con múltiples ventajas. De hecho, podrás obtener tu crédito para remodelación con una aprobación en forma simple e inmediata.
Deberás elegir el monto, la fecha de vencimiento y la cantidad de cuotas que más te convenga. ICBC te ofrece hasta 60 cuotas con tasa fija y variable en pesos con sistema de amortización francés.
Dependiendo de la fecha de vencimiento de cuotas que el cliente elija, el monto del préstamo solicitado podrá sufrir modificaciones al momento de su liquidación. Cabe destacar que dicho crédito está sujeto a condiciones previas de contratación, aprobación y otorgamiento por parte de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.

Tasas Fijas

Ejemplo para un crédito de $1.000.-

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
Exclusive Banking 12 36,50% 43,27% 47,17% $ 109,60
18 36,50% 43,27% 47,17% $ 81,85
24 36,50% 43,27% 47,17% $ 68,20
36 36,50% 43,27% 47,17% $ 54,98
48 37,50% 44,67% 48,38% $ 49,56
60 38,00% 45,37% 48,98% $ 46,58

 

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
Premium Banking 12 38,50% 46,08% 49,59% $ 110,95
18 38,50% 46,08% 49,59% $ 83,23
24 38,50% 46,08% 49,59% $ 69,62
36 38,50% 46,08% 49,59% $ 56,48
48 38,86% 46,59% 50,02% $ 50,64
60 38,86% 46,59% 50,02% $ 47,30

 

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
General
y Start
12 38,86% 46,59% 50,02% $ 111,20
18 38,86% 46,59% 50,02% $ 83,48
24 38,86% 46,59% 50,02% $ 69,87
26 38,86% 46,59% 50,02% $ 56,75
48 38,86% 46,59% 50,02% $ 50,64
60 38,86% 46,59% 50,02% $ 47,30

Tasas Variables

Ejemplo para un crédito de $1.000.-

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
Exclusive Banking 12 38,80% 46,50% 49,95% $ 111,16
18 38,80% 46,50% 49,95% $ 83,44
24 38,80% 46,50% 49,95% $ 69,83
36 38,80% 46,50% 49,95% $ 56,70
48 38,80% 46,50% 49,95% $ 50,59
60 38,80% 46,50% 49,95% $ 47,25

 

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
Premium Banking 12 38,80% 46,50% 49,95% $ 111,16
18 38,80% 46,50% 49,95% $ 83,44
24 38,80% 46,50% 49,95% $ 69,83
36 38,80% 46,50% 49,95% $ 56,70
48 38,80% 46,50% 49,95% $ 50,59
60 38,80% 46,50% 49,95% $ 47,25

 

Plazo Tasa Nominal Anual (TNA) Tasa Efectiva Anual (TEA) Costo Financiero Total (CFT) Cuota Total
General
y Start
12 38,80% 46,50% 49,95% $ 111,16
18 38,80% 46,50% 49,95% $ 83,44
24 38,80% 46,50% 49,95% $ 69,83
36 38,80% 46,50% 49,95% $ 56,70
48 38,80% 46,50% 49,95% $ 50,59
60 38,80% 46,50% 49,95% $ 47,25

Más información

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*